| Quick.Step | Team CSC |
| 1 | Patrik Sinkewitz (Ger) | 11 | Frank Schleck (Lux) |
| 2 | Davide Bramati (Ita) | 12 | Jens Voigt (Ger) |
| 3 | Wilfried Cretskens (Bel) | 13 | Kurt-Asle Arvesen (Nor) |
| 4 | Mads Christensen (Den) | 14 | Bobby Julich (USA) |
| 5 | Davide Vigano (Ita) | 15 | Matti Breschel (Den) |
| 6 | Cristian Moreni (Ita) | 16 | Peter Luttenberger (Aut) |
| 7 | Filippo Pozzato (Ita) | 17 | Christian Müller (Ger) |
| 8 | Bram Tankink (Ned)  | 18 | Luke Roberts (Aus) |
| |
| Liberty Seguros | T-Mobile Team |
| 21 | René Andrle (Cze) | 31 | Giuseppe Guerini (Ita) |
| 22 | Alberto Contador Velasco (Spa) | 32 | Matthias Kessler (Ger) |
| 23 | David Etxebarria Alkorta (Spa) | 33 | Bram Schmitz (Ned) |
| 24 | Carlos Barredo Llamazales (Spa) | 34 | Stephan Schreck (Ger) |
| 25 | Jörg Jaksche (Ger) | 35 | Tobias Steinhauser (Ger) |
| 26 | Jesus Hernandez (Spa) | 36 | Jan Ullrich (Ger) |
| 27 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) | 37 | Alexandre Vinokourov (Kaz) |
| 28 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) | 38 | Steffen Wesemann (Ger) |
| |
| Phonak | Davitamon-Lotto |
| 41 | Bert Grabsch (Ger) | 51 | Mario Aerts (Bel) |
| 42 | Fabrizio Guidi (Ita) | 52 | Mauricio Alberto Ardila Cano (Col) |
| 43 | Nicolas Jalabert (Fra) | 53 | Christophe Brandt (Bel) |
| 44 | Alexandre Moos (Swi) | 54 | Cadel Evans (Aus) |
| 45 | Johann Tschopp (Swi) | 55 | Nico Mattan (Bel) |
| 46 | Grégory Rast (Swi) | 56 | Axel Merckx (Bel) |
| 47 | Daniel Schnider (Swi) | 57 | Bert Roesems (Bel) |
| 48 | Tadej Valjavec (Slo) | 58 | Wim Van Huffel (Bel) |
| |
| Rabobank | Fassa Bortolo |
| 61 | Michael Rasmussen (Den) | 72 | Marzio Bruseghin (Ita) |
| 62 | Grischa Niermann (Ger) | 73 | Fabian Cancellara (Swi) |
| 63 | Theo Eltink (Ned) | 74 | Mauro Facci (Ita) |
| 64 | Joost Posthuma (Ned) | 75 | Volodymir Gustov (Ukr) |
| 65 | Maarten Den Bakker (Ned) | 76 | Andrej Hauptman (Slo) |
| 66 | Pieter Weening (Ned) | 78 | Vincenzo Nibali (Ita) |
| 67 | Rory Sutherland (Aus) | |
| 68 | Ronald Mutsaars (Ned) | |
| |
| Illes Balears | Lampre-Caffita |
| 81 | David Arroyo Duran (Spa) | 91 | Alessandro Ballan (Ita) |
| 82 | Daniel Becke (Ger) | 92 | Daniele Bennati (Ita) |
| 83 | Antonio Colom Mas (Spa) | 93 | Gianluca Bortolami (Ita) |
| 84 | Isaac Galvez Lopez (Spa) | 94 | Marco Marzano (Ita) |
| 85 | Vladimir Karpets (Rus) | 95 | Enrico Franzoi (Ita) |
| 86 | Sergio Escobar Roure (Spa) | 96 | Evgeni Petrov (Rus) |
| 87 | David Navas Chica (Spa) | 97 | David Loosli (Swi) |
| 88 | Vicente Reynes Mimo (Spa) | 98 | Daniele Righi (Ita) |
| |
| Discovery Channel | Cofidis |
| 101 | Volodymyr Bileka (Ukr) | 111 | Frédéric Bessy (Fra) |
| 102 | Janez Brajkovic (Slo) | 112 | Guido Trentin (Ita) |
| 103 | Roger Hammond (GBr) | 113 | Peter Farazijn (Bel) |
| 104 | Antonio Cruz (USA) | 114 | Janek Tombak (Est) |
| 105 | Jason McCartney (USA) | 115 | Amaël Moinard (Fra) |
| 106 | Ryder Hesjedal (Can) | 116 | Stuart O'Grady (Aus) |
| 107 | Gennady Mikhaylov (Rus) | 117 | Cédric Vasseur (Fra) |
| 108 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) | 118 | Matthew White (Aus) |
| |
| Gerolsteiner | Bouygues Telecom |
| 121 | Markus Fothen (Ger) | 131 | Walter Beneteau (Fra) |
| 122 | Sebastian Lang (Ger) | 132 | Laurent Brochard (Fra) |
| 123 | Levi Leipheimer (USA)  | 133 | Christophe Kern (Fra) |
| 124 | Davide Rebellin (Ita) | 134 | Frédéric Mainguenaud (Fra) |
| 125 | Ronny Scholz (Ger) | 135 | Rony Martias (Fra) |
| 126 | Georg Totschnig (Aut) | 136 | Alexandre Naulleau (Fra) |
| 127 | Fabian Wegmann (Ger) | 137 | Mickael Pichon (Fra) |
| 128 | Markus Zberg (Swi) | 138 | Matthieu Sprick (Fra) |
| |
| Euskaltel-Euskadi | Française des Jeux |
| 142 | Iker Camano Ortuzar (Spa) | 151 | Sandy Casar (Fra) |
| 143 | Unai Etxebarria Arana (Ven) | 152 | Baden Cooke (Aus) |
| 144 | Iker Flores Galarza (Spa) | 153 | Carlos Da Cruz (Fra) |
| 145 | Markel Irizar Aranburu (Spa) | 154 | Bernhard Eisel (Aut) |
| 146 | Joseba Zubeldia Agirre (Spa) | 155 | Philippe Gilbert (Bel) |
| 147 | Anton Luengo Celaya (Spa) | 156 | Thomas Lövkvist (Swe) |
| 148 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) | 157 | Matthew Wilson (Aus) |
| |
| Liquigas-Bianchi | Crédit Agricole |
| 161 | Michael Albasini (Swi) | 171 | Sébastien Hinault (Fra) |
| 162 | Dario David Cioni (Ita) | 172 | Andrey Kashechkin (Kaz) |
| 163 | Danilo Di Luca (Ita) | 173 | Cycril Lemoine (Fra) |
| 164 | Marco Milesi (Ita) | 174 | Kilian Patour (Fra) |
| 165 | Devis Miorin (Ita) | 175 | Sébastien Portal (Fra) |
| 166 | Vladimir Miholjevic (Cro) | 176 | Saul Raisin (USA) |
| 167 | Luciano André Pagliarini (Bra) | 177 | Yannick Talabardon (Fra) |
| 168 | Marco Righetto (Ita) | 178 | Bradley Wiggins (GBr) |
| |
| Domina Vacanze | Saunier Duval |
| 181 | Jörg Ludewig (Ger) | 191 | Fabian Jeker (Swi) |
| 182 | Enrico Grigoli (Ita) | 192 | Nicolas Fritsch (Fra) |
| 183 | Alessandro Bertolini (Ita) | 193 | Rafael Casero Moreno (Spa) |
| 184 | Cristian Bonfanti (Ita) | 194 | Ruben Lobato Elvira (Spa) |
| 186 | Marco Fertonani (Ita) | 195 | Chris Horner (USA) |
| 187 | Maxim Iglinskiy (Kaz) | 196 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) |
| 188 | Matej Jurco (Svk) | 197 | Marco Pinotti (Ita) |
| |
| Wiesenhof | |
| 201 | Enrico Poitschke (Ger) | |
| 202 | Ralf Grabsch (Ger) | |
| 203 | Martin Müller (Ger) | |
| 204 | Sebastian Siedler (Ger) | |
| 205 | Christian Knees (Ger) | |
| 206 | Steffen Radochla (Ger) | |
| 207 | André Greipel (Ger) | |
| 208 | Björn Schröder (Ger) | |
| |
| Ausgeschiedene Fahrer | Träger des Gelben Trikots
während der Tour |