 |
 |
|
| 29,94% | Andreas Klöden |
|
| 22,60% | Alexander Vinokourov |
|
| 19,77% | Frank Schleck |
|
| 10,17% | Anderer |
|
| 4,52% | Levi Leipheimer |
|
| 3,39% | Alejandro Valverde |
|
| 3,39% | Cadel Evans |
|
| 2,26% | Iban Mayo |
|
| 2,26% | Michael Rogers |
|
| 1,13% | Oscar Pereiro |
|
| 0,56% | Markus Fothen |
| Abgegebene Stimmen: 177 |
| Die Umfrage lief 48 Tage |
- Bericht
|
|
 |
 |
|
| 27,93% | Damiano Cunego |
|
| 21,62% | Paolo Savoldelli |
|
| 13,51% | Danilo Di Luca |
|
| 13,51% | Gilberto Simoni |
|
| 10,81% | Markus Fothen |
|
| 5,41% | Michael Rasmussen |
|
| 4,50% | Yaroslav Popovych |
|
| 2,70% | Stefano Garzelli |
| Abgegebene Stimmen: 111 |
| Die Umfrage lief 26 Tage |
- Bericht
|
|
 |
 |
|
| 40,00% | Bin eher skeptisch |
|
| 24,00% | Schwieriges, aber erfolgreiches Unterfangen |
|
| 20,00% | Ja, natürlich! |
|
| 16,00% | Nein, seine Zeit ist vorbei |
| Abgegebene Stimmen: 50 |
| Die Umfrage lief 26 Tage |
- Bericht
|
|
 |
 |
|
| 40,79% | Tom Boonen |
|
| 21,05% | anderer |
|
| 13,16% | Fabian Cancellara |
|
| 9,21% | Steffen Wesemann |
|
| 5,26% | George Hincapie |
|
| 3,95% | Filippo Pozzato |
|
| 2,63% | Alessandro Ballan |
|
| 2,63% | Stuart O'Grady |
|
| 1,32% | Leif Hoste |
| Abgegebene Stimmen: 76 |
| Die Umfrage lief 10 Tage |
- Bericht
|
| Es gewann Alessandro Ballan |
|
 |
 |
|
| 37,24% | Großer Sportler |
|
| 23,47% | Dopingbetrüger |
|
| 22,96% | Talent verschenkt |
|
| 14,29% | Medienopfer |
|
| 2,04% | Starke Persönlichkeit |
| Abgegebene Stimmen: 196 |
| Die Umfrage lief 33 Tage |
- Bericht
|
|
 |
 |
|
| 62,12% | Das System "UCI ProTour" komplett abschaffen und neue Rennserie aufbauen |
|
| 13,64% | UCI soll die Veranstalter gerichtlich verpflichten, der ProTour anzugehören |
|
| 12,12% | ProTour ohne alle Rennen der drei Veranstalter von Tour, Giro, Vuelta, die dann in einer Extra-Rennserie auftauchen |
|
| 7,58% | ProTour ohne die Großen Rundfahrten, aber mit den sonstigen Rennen der Veranstalter |
|
| 4,55% | ProTour mit den Großen Rundfahrten, aber ohne die sonstigen Rennen der Veranstalter |
| Abgegebene Stimmen: 66 |
| Die Umfrage lief 42 Tage |
- Bericht
|
|
 |
|