| |
| Weltmeisterschaften |
| Alle Weltmeister |
|
| Männer | Frauen | U23
|
 |
 |
 |
| Jahr | Straßenweltmeister | Zeitfahrweltmeister |
| 2007 | Peter Velits |  | Lars Boom |  |
| 2006 | Gerald Ciolek |  | Dominique Cornu |  |
| 2005 | Dimitri Grabowski |  | Mikhail Ignatiev |  |
| 2004 | Kanstantsin Siutsou |  | Janez Brajkovic |  |
| 2003 | Sergej Lagutin |  | Markus Fothen |  |
| 2002 | Francesco Chicchi |  | Tomas Vaitkus |  |
| 2001 | Jaroslaw Popowitsch |  | Danny Pate |  |
| 2000 | Jewgeni Petrow |  | Jewgeni Petrow |  |
| 1999 | Leonardo Giordani |  | José Ivan Gutierrez |  |
| 1998 | Ivan Basso |  | Thor Hushovd |  |
| 1997 | Kurt-Asle Arvesen |  | Fabio Malberti |  |
| 1996 | Giuliano Figueras |  | Luca Sironi |  |
| 1995 | Danny Nelissen |  | |
| 1994 | Alex Pedersen |  | |
| 1993 | Jan Ullrich |  | |
| 1992 | Fabio Casartelli |  | |
| 1991 | Viktor Piaksinski |  | |
| 1990 | Mirko Gualdi |  | |
| 1989 | Joachim Halupczok |  | |
| 1988 | Olaf Ludwig |  | |
| 1987 | Richard Vivien |  | |
| 1986 | Uwe Ampler |  | |
| 1985 | Lech Piasecki |  | |
| 1984 | Alexi Grewal |  | |
| 1983 | Uwe Raab |  | |
| 1982 | Bernd Drogan |  | |
| 1981 | Andrej Vedernikow |  |
| 1980 | Sergej Suchorutschenkow |  |
| 1979 | Gianni Giacomini |  |
| 1978 | Gilbert Glaus |  |
| 1977 | Claudio Corti |  |
| 1976 | Bernt Johansson |  |
| 1975 | Adrianus Gevers |  |
| 1974 | Janusz Kowalski |  |
| 1973 | Ryszard Szurkowski |  |
| 1972 | Hennie Kuiper |  |
| 1971 | Régis Ovion |  |
| 1970 | Jörgen Schmidt |  |
| 1969 | Leif Mortensen |  |
| 1968 | Vittorio Marcelli |  |
| 1967 | Graham Webb |  |
| 1966 | Evert Dolman |  |
| 1965 | Jacques Botherel |  |
| 1964 | Eddy Merckx |  |
| 1963 | Flaviano Vicentini |  |
| 1962 | Renato Bongioni |  |
| 1961 | Jean Jourden |  |
| 1960 | Bernhard Eckstein |  |
| 1959 | Gustav-Adolf Schur |  |
| 1958 | Gustav-Adolf Schur |  |
| 1957 | Louis Proost |  |
| 1956 | Frans Mahn |  |
| 1955 | Sante Ranucci |  |
| 1954 | Emile van Cauter |  |
| 1953 | Ricardo Filippi |  |
| 1952 | Luciano Giancolla |  |
| 1951 | Gianni Ghidini |  |
| 1950 | Jack Hoobin |  |
| 1949 | Henk Vaanhof |  |
| 1948 | Harry Snell |  |
| 1947 | Alfio Ferrari |  |
| 1946 | Henri Aubry |  |
| 1938 | Hans Knecht |  |
| 1937 | Adolfo Leoni |  |
| 1936 | Edgar Buchwalder |  |
| 1935 | Ivo Mancini |  |
| 1934 | Kees Pellenaers |  |
| 1933 | Paul Egli |  |
| 1932 | Giuseppe Martano |  |
| 1931 | Henry Hansen |  |
| 1930 | Giuseppe Martano |  |
| 1929 | Pierino Bertolazzo |  |
| 1928 | Allegro Grandi |  |
| 1927 | Jean Aerts |  |
| 1926 | Octave Dayen |  |
| 1925 | Henri Hoevenaers |  |
| 1924 | André Leducq |  |
| 1923 | Luigi Ferrario |  |
| 1922 | David Marsh |  |
| 1921 | Gunnar Sköld |  |
|
 |
|
 |
| |
| Weltmeisterschaften |
| Alle Weltmeister |
|
  |
 |
 |
| Von 1921 bis 1995 wurde die Weltemisterschaft der Amateure ausgefahren. Da zur gleichen Zeit auch bei den Olympischen Sommerspielen nur Amateure starten durften, wurde der Olympiasieger im Straßenrennen im selben Jahr auch zum Amateurweltmeister erklärt. Nach der Einführung der U23-WM 1996 anstatt der WM der Amateure wurden auch die Olympischen Spiele geändert und seit 1996 (Atlanta) starten Profis beim Olympischen Straßenrennen. 1996 wurde dann auch die Weltmeisterschaft im EInzelzeitfahren bei den U23-Junioren eingeführt.
|
 |
|
 |
|